Analysis of correlation between optical and microtomography measurements of cementation space in CAD-CAM ceramic crowns
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003019689 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2020.01.012 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CAD/CAM |
| Descripción no disponible. |