Sampling plan for socioeconomic development indicators in Brazil: practical implications when considering precision and cost
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003095039 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1016/j.seps.2022.101390 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | RENDA (TEORIA ECONÔMICA) |
| Descripción no disponible. |