MyD88 signaling pathway is involved in renal fibrosis by favoring a 'T IND. H 2' immune response and activating alternative M2 macrophages
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 002326386 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.2119/molmed.2012.00131 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | MACRÓFAGOS |
| Descripción no disponible. |