High-throughput microRNA profile in adult and pediatric primary glioblastomas: the role of miR-10b-5p and miR-630 in the tumor aggressiveness
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003027255 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1007/s11033-020-05754-3 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | NEOPLASIAS CEREBRAIS |
| Descrição não disponível. |