Predicción del riesgo de fuga anastomótica en la cirugía por cáncercolorrectal
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | tese |
| Data de publicação: | 2013 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| Repositório: | REDIUMH. Depósito Digital de la UMH |
| OAI Identifier: | oai:dspace.umh.es:11000/1484 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/11000/1484 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Cirugía topográfica Abdomen CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::617 - Cirugía. Ortopedia. Oftalmología |
| Descrição não disponível. |