Salting-out assisted liquid–liquid extraction coupled to ultra-high performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry for the determination of tetracycline residues in infant foods
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión borrador |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Jaén |
| Repositorio: | RUJA. Repositorio Institucional de la Producción Científica de la Universidad de Jaén |
| OAI Identifier: | oai:ruja.ujaen.es:10953/7118 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10953/7118 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Tetracyclines. UHPLC-MS, infant products 6 |
| Descripción no disponible. |