Integrating Remotely Sensed Thermal Observations for Calibration of Process-Based Land-Surface Models: Accuracy, Revisit Windows, and Implications in a Dryland Ecosystem
| Autores: | , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:94828 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/94828/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | evapotranspiration land surface temperature remote sensing dryland MODIS |
| Descripción no disponible. |